ITA
|
ENG
[javascript protected email address]
Home
Storia
Verricelli
(EN 14492-1) conformi
Verricelli idraulici epicicloidali CE
Verricelli idraulici a vite senza fine CE
Verricelli elettrici a vite senza fine DC CE
Verricelli elettrici a vite senza fine AC CE
Esplora
In base all'applicazione
Carro soccorso
Semi rimorchio
Recupero
In base alla capacità di tiro
1.000 - 3.000 Kg. [2.204 - 6.614] Lbs.
3.600 kg - 4.500 Kg. [8.000 - 10.000] Lbs.
5.200 - 7.200 Kg. [11.464 - 15.873] Lbs.
7.850 - 9.000 Kg. [17.306 - 19.842] Lbs.
10.000 - 18.000 Kg. [22.046 - 39.683] Lbs.
20.000 - 35.000 Kg. [44.092 - 77.162] Lbs.
Downloads
Cataloghi
Brochures
Privacy clienti fornitori
Area riservata
News
Contatti
Indietro